2011 Projected Win Expectations
FEI Forecasts represent the expected Margin of Victory at the conclusion of non-garbage possessions in the game, calculated as a function of the current FEI rating of each team, an adjustment for home field advantage, the projected number of non-garbage possessions to be played, and the projected scoring pace of the game. The Projected Win Expectation (PWE) of the identified game winner is also provided, a function of the current FEI rating of each team and an adjustment for home field advantage.
| Week | PWE | SU Rec | SU Pct | 50-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95+ | ATS Rec | ATS Pct |
| 1 | .826 | 31-9 | .775 | .200 | .667 | .667 | .714 | .857 | 1.000 | 20-17-3 | .541 |
| 2 | .756 | 32-13 | .711 | .750 | .250 | .800 | .800 | .857 | .833 | 22-21-2 | .512 |
| 3 | .762 | 33-15 | .688 | .500 | .455 | .750 | .571 | .800 | 1.000 | 23-24-1 | .489 |
| 4 | .780 | 33-14 | .702 | .143 | .500 | .778 | .714 | .818 | 1.000 | 23-23-1 | .500 |
| 5 | .785 | 35-18 | .660 | .667 | .462 | .667 | .636 | .714 | .889 | 22-30-1 | .423 |
| 6 | .774 | 43-9 | .827 | .500 | .714 | .857 | .786 | 1.000 | 1.000 | 35-16-1 | .686 |
| 7 | .787 | 37-13 | .740 | 1.000 | .857 | .583 | .545 | .833 | 1.000 | 23-26-1 | .469 |
| 8 | .799 | 30-20 | .600 | .375 | .667 | .833 | .400 | .500 | 1.000 | 22-26-2 | .458 |
| 9 | .785 | 37-16 | .698 | 1.000 | .429 | .750 | .688 | .750 | .714 | 24-28-1 | .462 |
| 10 | .776 | 37-15 | .712 | .667 | .167 | .750 | .800 | .714 | .909 | 31-21-0 | .596 |
| 11 | .758 | 40-17 | .702 | .400 | .538 | .333 | .929 | .786 | 1.000 | 24-29-4 | .453 |
| 12 | .793 | 43-13 | .768 | .000 | .667 | .778 | .833 | .800 | .833 | 30-26-0 | .536 |
| 13 | .782 | 41-13 | .759 | .500 | .750 | .700 | .733 | .750 | .909 | 27-24-3 | .529 |
| 14/15 | .748 | 19-4 | .826 | .750 | .667 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12-10-1 | .545 |
| Bowl | .684 | 23-12 | .657 | .667 | .700 | .533 | 1.000 | .667 | - | 15-17-3 | .469 |
| Total | .776 | 514-201 | .719 | .500 | .557 | .689 | .734 | .773 | .934 | 353-338-24 | .511 |
Game-by-Game PWE Results
| Date | Wk | Team | Line | Opponent | Final | Proj Winner | PWE | Proj Score | SU | ATS |
| 9/1 | 1 | Bowling Green | +5.5 | Idaho | 32-15 | Bowling Green | 59.5 | 24-20 | Win | Win |
| 9/1 | 1 | FIU | -13.5 | North Texas | 41-16 | FIU | 80.4 | 31-17 | Win | Win |
| 9/1 | 1 | Kentucky | -16.5 | W. Kentucky | 14-3 | Kentucky | 94.7 | 39-14 | Win | Lose |
| 9/1 | 1 | Miss. State | -30 | Memphis | 59-14 | Miss. State | 97.1 | 37-7 | Win | Push |
| 9/1 | 1 | Syracuse | -6 | Wake Forest | 36-29 | Syracuse | 59.9 | 25-21 | Win | Lose |
| 9/1 | 1 | Wisconsin | -34 | UNLV | 51-17 | Wisconsin | 98.5 | 49-6 | Win | Push |
| 9/2 | 1 | Baylor | +4 | TCU | 50-48 | TCU | 85.4 | 38-19 | Lose | Lose |
| 9/3 | 1 | Alabama | -39 | Kent State | 48-7 | Alabama | 98.5 | 48-3 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Auburn | -24 | Utah State | 42-38 | Auburn | 98.5 | 53-7 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Ball State | +4.5 | Indiana | 27-20 | Indiana | 53.4 | 27-26 | Lose | Win |
| 9/3 | 1 | Boise State | -3 | Georgia | 35-21 | Georgia | 50.9 | 26-25 | Lose | Lose |
| 9/3 | 1 | BYU | -2 | Mississippi | 14-13 | Mississippi | 51.0 | 25-24 | Lose | Win |
| 9/3 | 1 | California | -10.5 | Fresno State | 36-21 | California | 76.5 | 28-17 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Clemson | -14.5 | Troy | 43-19 | Clemson | 96.0 | 35-8 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Colorado State | -6.5 | New Mexico | 14-10 | New Mexico | 68.4 | 27-20 | Lose | Win |
| 9/3 | 1 | Florida | -34 | Florida Atlantic | 41-3 | Florida | 98.5 | 44-3 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Florida State | -30.5 | LA Monroe | 34-0 | Florida State | 98.3 | 43-9 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Hawaii | -6 | Colorado | 34-17 | Colorado | 60.0 | 28-24 | Lose | Lose |
| 9/3 | 1 | Houston | -1.5 | UCLA | 38-34 | Houston | 51.8 | 27-26 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Illinois | -19.5 | Arkansas State | 33-15 | Illinois | 84.5 | 31-14 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | LSU | +3 | Oregon | 40-27 | LSU | 65.4 | 27-21 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Michigan | -14.5 | W. Michigan | 34-10 | Michigan | 85.5 | 40-23 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Missouri | -19.5 | Miami (OH) | 17-6 | Missouri | 98.2 | 40-7 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Northern Illinois | -10 | Army | 49-26 | Northern Illinois | 85.3 | 39-22 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Northwestern | +5 | Boston College | 24-17 | Boston College | 80.5 | 31-17 | Lose | Lose |
| 9/3 | 1 | Ohio | -6.5 | N. Mexico St. | 44-24 | Ohio | 74.6 | 33-21 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Ohio State | -31.5 | Akron | 42-0 | Ohio State | 98.5 | 47-3 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Oklahoma | -24.5 | Tulsa | 47-14 | Oklahoma | 95.4 | 40-14 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Oklahoma State | -38 | LA Lafayette | 61-34 | Okla. State | 98.5 | 46-7 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Pittsburgh | -30.5 | Buffalo | 35-16 | Pittsburgh | 98.5 | 44-3 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Purdue | -14.5 | Middle Tenn. | 27-24 | Purdue | 83.7 | 28-12 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | South Carolina | -21 | East Carolina | 56-37 | South Carolina | 91.8 | 43-21 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | South Florida | +10.5 | Notre Dame | 23-20 | Notre Dame | 75.1 | 24-14 | Lose | Win |
| 9/3 | 1 | Southern Miss. | -11.5 | Louisiana Tech | 19-17 | Southern Miss. | 87.5 | 35-16 | Win | Lose |
| 9/3 | 1 | Stanford | -30 | San Jose State | 57-3 | Stanford | 98.5 | 45-6 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | Texas | -23.5 | Rice | 34-9 | Texas | 97.6 | 39-9 | Win | Win |
| 9/3 | 1 | USC | -24 | Minnesota | 19-17 | USC | 94.7 | 39-14 | Win | Lose |
| 9/4 | 1 | Texas A&M | -15 | SMU | 46-14 | Texas A&M | 82.2 | 31-16 | Win | Push |
| 9/4 | 1 | West Virginia | -21.5 | Marshall | 34-13 | West Virginia | 98.3 | 37-3 | Win | Lose |
| 9/5 | 1 | Maryland | -4 | Miami | 32-24 | Miami | 52.9 | 21-20 | Lose | Lose |
| Date | Wk | Team | Line | Opponent | Final | Proj Winner | PWE | Proj Score | SU | ATS |
| 9/8 | 2 | Oklahoma State | -14 | Arizona | 37-14 | Oklahoma State | 73.4 | 33-24 | Win | Lose |
| 9/9 | 2 | Arizona State | -10 | Missouri | 37-30 | Arizona State | 55.3 | 26-23 | Win | Win |
| 9/9 | 2 | FIU | +3 | Louisville | 24-17 | Louisville | 74.6 | 27-17 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Alabama | -10 | Penn State | 27-11 | Alabama | 81.3 | 31-15 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Arkansas | -37.5 | New Mexico | 52-3 | Arkansas | 98.5 | 47-0 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Arkansas State | -18 | Memphis | 47-3 | Arkansas State | 75.3 | 30-20 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Auburn | +5.5 | Miss. State | 41-34 | Auburn | 87.1 | 32-14 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | California | -6.5 | Colorado | 36-33 | California | 52.2 | 25-24 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Central Florida | -7.5 | Boston College | 30-3 | Boston College | 61.0 | 22-17 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Florida | -24 | UAB | 39-0 | Florida | 98.2 | 41-8 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Georgia Tech | -13 | Middle Tenn. | 49-21 | Georgia Tech | 75.0 | 31-19 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Houston | -20.5 | North Texas | 48-23 | Houston | 71.2 | 34-24 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Iowa State | 6.5 | Iowa | 44-41 | Iowa | 85.0 | 33-14 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Kansas | +4 | Northern Illinois | 45-42 | Northern Illinois | 76.0 | 35-22 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Kentucky | -10 | C. Michigan | 27-13 | Kentucky | 74.8 | 31-21 | Win | Push |
| 9/10 | 2 | LA Lafayette | +8 | Kent State | 20-12 | Kent State | 62.8 | 25-20 | Lose | Win |
| 9/10 | 2 | Marshall | +7.5 | Southern Miss. | 26-20 | Southern Miss. | 63.3 | 23-17 | Lose | Win |
| 9/10 | 2 | Michigan | +3.5 | Notre Dame | 35-31 | Michigan | 52.3 | 32-30 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Michigan State | -32 | Florida Atlantic | 44-0 | Michigan State | 94.0 | 35-11 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Navy | -9.5 | W. Kentucky | 40-14 | Navy | 76.9 | 37-23 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Nebraska | -28 | Fresno State | 42-29 | Nebraska | 96.1 | 36-9 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | N. Mexico St. | +20.5 | Minnesota | 28-21 | Minnesota | 95.2 | 38-12 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | North Carolina | -10 | Rutgers | 24-22 | North Carolina | 69.6 | 27-20 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Ohio State | -17.5 | Toledo | 27-22 | Ohio State | 98.5 | 45-6 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Oregon | -26.5 | Nevada | 69-20 | Oregon | 89.6 | 37-17 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Rice | +2 | Purdue | 24-22 | Purdue | 66.1 | 27-19 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | San Diego State | -9.5 | Army | 23-20 | San Diego State | 68.2 | 33-24 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | SMU | -20 | UTEP | 28-17 | SMU | 78.2 | 32-20 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | South Carolina | -2.5 | Georgia | 45-42 | Georgia | 59.2 | 30-26 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | South Florida | -20 | Ball State | 37-7 | South Florida | 97.0 | 36-7 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Stanford | -20.5 | Duke | 44-14 | Stanford | 89.4 | 37-15 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | TCU | +1 | Air Force | 35-19 | TCU | 52.1 | 24-23 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Temple | -15 | Akron | 41-3 | Temple | 60.2 | 25-21 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Tennessee | -4 | Cincinnati | 45-23 | Cincinnati | 56.3 | 25-23 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Texas | -7.5 | BYU | 17-16 | BYU | 51.7 | 21-20 | Lose | Win |
| 9/10 | 2 | Tulsa | -12 | Tulane | 31-3 | Tulsa | 73.4 | 33-21 | Win | Push |
| 9/10 | 2 | UCLA | -20.5 | San Jose State | 27-17 | UCLA | 82.7 | 29-14 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | USC | -7.5 | Utah | 23-14 | USC | 80.3 | 31-17 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Vanderbilt | -1.5 | Connecticut | 24-21 | Connecticut | 63.6 | 23-17 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Virginia | -7.5 | Indiana | 34-31 | Virginia | 67.0 | 32-24 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Virginia Tech | -17 | East Carolina | 17-10 | Virginia Tech | 90.3 | 42-19 | Win | Lose |
| 9/10 | 2 | Wake Forest | +1.5 | NC State | 34-27 | NC State | 85.9 | 33-14 | Lose | Lose |
| 9/10 | 2 | Washington | -5.5 | Hawaii | 40-32 | Washington | 71.2 | 28-20 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Washington St. | -14 | UNLV | 59-7 | Washington St. | 83.8 | 35-19 | Win | Win |
| 9/10 | 2 | Wisconsin | -20 | Oregon State | 35-0 | Wisconsin | 86.8 | 38-20 | Win | Lose |
| Date | Wk | Team | Line | Opponent | Final | Proj Winner | PWE | Proj Score | SU | ATS |
| 9/15 | 3 | LSU | -3.5 | Mississippi State | 19-6 | LSU | 89.1 | 33-11 | Win | Win |
| 9/16 | 3 | Boise State | -20.5 | Toledo | 40-15 | Boise State | 90.8 | 37-14 | Win | Win |
| 9/16 | 3 | Iowa State | +4 | Connecticut | 24-20 | Connecticut | 89.7 | 30-10 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Alabama | -47 | North Texas | 41-0 | Alabama | 98.5 | 53-0 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Arkansas | -23 | Troy | 38-28 | Arkansas | 96.5 | 38-10 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Army | +5.5 | Northwestern | 21-14 | Northwestern | 84.7 | 39-21 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Ball State | -4 | Buffalo | 28-25 | Ball State | 54.0 | 23-21 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Cincinnati | -34 | Akron | 59-14 | Cincinnati | 97.7 | 38-7 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Clemson | -3.5 | Auburn | 38-24 | Clemson | 59.3 | 25-21 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Colorado | -7 | Colorado State | 28-14 | Colorado | 73.2 | 31-21 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Duke | +7 | Boston College | 20-19 | Boston College | 82.7 | 29-14 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Florida | -10 | Tennessee | 33-23 | Florida | 89.9 | 34-13 | Win | Push |
| 9/17 | 3 | FIU | +6.5 | Central Florida | 17-10 | Central Florida | 58.9 | 24-21 | Lose | Win |
| 9/17 | 3 | Georgia Tech | -14.5 | Kansas | 66-24 | Georgia Tech | 95.8 | 40-13 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Houston | -6.5 | Louisiana Tech | 35-34 | Houston | 68.2 | 33-24 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Illinois | -2 | Arizona State | 17-14 | Arizona State | 59.3 | 24-20 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Iowa | -3 | Pittsburgh | 31-27 | Pittsburgh | 54.4 | 24-23 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Kansas State | -17.5 | Kent State | 37-0 | Kansas State | 76.7 | 31-20 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Louisville | +4.5 | Kentucky | 24-17 | Kentucky | 68.5 | 27-20 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Miami | -2 | Ohio State | 24-6 | Ohio State | 64.1 | 25-19 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Michigan | -28.5 | Eastern Michigan | 31-3 | Michigan | 98.5 | 49-17 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Minnesota | -4 | Miami (OH) | 29-23 | Minnesota | 57.8 | 24-21 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Nebraska | -17 | Washington | 51-38 | Nebraska | 94.1 | 33-8 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Nevada | -6.5 | San Jose State | 17-14 | Nevada | 59.4 | 28-24 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | North Carolina | -10 | Virginia | 28-17 | North Carolina | 85.4 | 33-16 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Notre Dame | -6 | Michigan State | 31-13 | Notre Dame | 68.9 | 27-20 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Ohio | -5.5 | Marshall | 44-7 | Ohio | 68.0 | 25-18 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Oklahoma | -3.5 | Florida State | 23-13 | Florida State | 55.2 | 28-26 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Oklahoma State | -13.5 | Tulsa | 59-33 | Oklahoma State | 76.1 | 35-22 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | Penn State | -7 | Temple | 14-10 | Penn State | 69.7 | 30-20 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | San Diego State | -4.5 | Washington St. | 42-24 | San Diego State | 61.1 | 34-30 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | South Carolina | -15 | Navy | 24-21 | South Carolina | 81.6 | 38-24 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Stanford | -9.5 | Arizona | 37-10 | Stanford | 81.2 | 33-17 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | TCU | -28 | LA Monroe | 38-17 | TCU | 92.9 | 35-11 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Texas | -3.5 | UCLA | 49-20 | Texas | 67.4 | 24-16 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Texas A&M | -36 | Idaho | 37-7 | Texas A&M | 97.8 | 39-8 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Texas Tech | -21 | New Mexico | 59-13 | Texas Tech | 95.3 | 36-9 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Tulane | +12 | UAB | 49-10 | UAB | 61.0 | 27-23 | Lose | Win |
| 9/17 | 3 | UNLV | +17 | Hawaii | 40-20 | Hawaii | 94.2 | 37-11 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | USC | -17 | Syracuse | 38-17 | USC | 87.2 | 34-16 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Utah | +4 | BYU | 54-10 | BYU | 67.6 | 26-20 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | UTEP | +2.5 | N. Mexico St. | 16-10 | UTEP | 52.5 | 24-23 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Vanderbilt | 2.5 | Mississippi | 30-7 | Mississippi | 56.1 | 25-23 | Lose | Win |
| 9/17 | 3 | Virginia Tech | -24 | Arkansas State | 26-7 | Virginia Tech | 98.3 | 44-9 | Win | Lose |
| 9/17 | 3 | West Virginia | -1 | Maryland | 37-31 | West Virginia | 64.0 | 24-17 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | W. Michigan | -7 | Central Michigan | 44-14 | Central Michigan | 51.9 | 24-23 | Lose | Lose |
| 9/17 | 3 | Wisconsin | -15 | Northern Illinois | 49-7 | Wisconsin | 85.1 | 39-21 | Win | Win |
| 9/17 | 3 | Wyoming | +9.5 | Bowling Green | 28-27 | Bowling Green | 78.0 | 29-17 | Lose | Lose |
| Date | Wk | Team | Line | Opponent | Final | Proj Winner | PWE | Proj Score | SU | ATS |
| 9/22 | 4 | Cincinnati | -7.5 | NC State | 44-14 | NC State | 52.3 | 23-22 | Lose | Lose |
| 9/23 | 4 | BYU | -1.5 | Central Florida | 24-17 | Central Florida | 54.9 | 24-23 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Alabama | -11 | Arkansas | 38-14 | Alabama | 82.9 | 32-17 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Arizona State | -2.5 | USC | 43-22 | USC | 51.7 | 25-24 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Auburn | -31 | Florida Atlantic | 30-14 | Auburn | 98.0 | 45-7 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Ball State | +4 | Army | 48-21 | Ball State | 68.9 | 30-23 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Baylor | -20.5 | Rice | 56-31 | Baylor | 74.2 | 37-27 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Boise State | -27.5 | Tulsa | 41-21 | Boise State | 98.3 | 44-10 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Bowling Green | +4 | Miami (OH) | 37-23 | Miami (OH) | 67.1 | 24-18 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Clemson | -2.5 | Florida State | 35-30 | Florida State | 52.9 | 24-23 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Colorado State | +13 | Utah State | 35-34 | Utah State | 80.6 | 34-20 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Connecticut | -9 | Buffalo | 17-3 | Connecticut | 69.0 | 23-14 | Win | Push |
| 9/24 | 4 | Duke | -10 | Tulane | 48-27 | Duke | 70.3 | 29-21 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | East Carolina | -14.5 | UAB | 28-23 | East Carolina | 95.8 | 44-17 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Florida | -17.5 | Kentucky | 48-10 | Florida | 87.8 | 35-14 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Fresno State | -3 | Idaho | 48-24 | Fresno State | 65.5 | 28-21 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Georgia | -10 | Mississippi | 27-13 | Georgia | 83.6 | 36-18 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Georgia Tech | -6.5 | North Carolina | 35-28 | Georgia Tech | 75.0 | 30-20 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Illinois | -14 | W. Michigan | 23-20 | Illinois | 78.7 | 28-15 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Iowa | -17 | LA Monroe | 45-17 | Iowa | 95.8 | 37-10 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Kansas State | +12.5 | Miami | 28-24 | Miami | 89.5 | 37-17 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | LA Lafayette | +16.5 | FIU | 36-31 | FIU | 83.5 | 31-15 | Lose | Win |
| 9/24 | 4 | LSU | -5.5 | West Virginia | 47-21 | LSU | 61.9 | 25-20 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Michigan | -10 | San Diego State | 28-7 | Michigan | 97.5 | 41-21 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Michigan State | -21.5 | Central Michigan | 45-7 | Michigan State | 91.8 | 35-13 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Mississippi State | -19.5 | Louisiana Tech | 26-20 | Mississippi State | 88.6 | 33-13 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Nebraska | -20.5 | Wyoming | 38-14 | Nebraska | 94.6 | 36-9 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | North Texas | +5.5 | Indiana | 24-21 | Indiana | 51.7 | 27-26 | Lose | Win |
| 9/24 | 4 | Notre Dame | -7 | Pittsburgh | 15-12 | Pittsburgh | 62.2 | 25-21 | Lose | Win |
| 9/24 | 4 | Ohio State | -16.5 | Colorado | 37-17 | Ohio State | 98.2 | 43-10 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Oklahoma | -20 | Missouri | 38-28 | Oklahoma | 87.6 | 34-15 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Oklahoma State | +4.5 | Texas A&M | 30-29 | Oklahoma State | 54.6 | 26-25 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Oregon | -14.5 | Arizona | 56-31 | Oregon | 87.1 | 35-15 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Penn State | -28.5 | Eastern Michigan | 34-6 | Penn State | 96.5 | 41-13 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | Rutgers | -4 | Ohio | 38-26 | Rutgers | 78.5 | 33-21 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | San Jose State | -10.5 | N. Mexico St. | 34-24 | San Jose State | 68.5 | 27-20 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | SMU | -24 | Memphis | 42-0 | SMU | 68.8 | 30-21 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | South Carolina | -14.5 | Vanderbilt | 21-3 | South Carolina | 90.0 | 35-14 | Win | Win |
| 9/24 | 4 | South Florida | -30 | UTEP | 52-24 | South Florida | 98.3 | 37-3 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Southern Miss. | +3 | Virginia | 30-24 | Virginia | 65.0 | 29-24 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Syracuse | -2 | Toledo | 33-30 | Toledo | 54.3 | 24-23 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Temple | +8 | Maryland | 38-7 | Maryland | 87.1 | 33-14 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Texas Tech | -15.5 | Nevada | 35-34 | Texas Tech | 90.8 | 36-15 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Troy | -12 | Middle Tenn. | 38-35 | Troy | 86.1 | 32-14 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | UCLA | +4.5 | Oregon State | 27-19 | Oregon State | 72.8 | 29-20 | Lose | Lose |
| 9/24 | 4 | Virginia Tech | -20.5 | Marshall | 30-10 | Virginia Tech | 98.5 | 40-3 | Win | Lose |
| 9/24 | 4 | Washington | -1 | California | 31-23 | Washington | 56.5 | 24-21 | Win | Win |
| Date | Wk | Team | Line | Opponent | Final | Proj Winner | PWE | Proj Score | SU | ATS |
| 9/29 | 5 | Houston | -14.5 | UTEP | 49-42 | Houston | 64.6 | 31-24 | Win | Win |
| 9/29 | 5 | Pittsburgh | 2.5 | South Florida | 44-17 | South Florida | 56.1 | 25-23 | Lose | Win |
| 9/30 | 5 | BYU | -7.5 | Utah State | 27-24 | Utah State | 55.4 | 29-27 | Lose | Win |
| 10/1 | 5 | Air Force | 3 | Navy | 35-34 | Navy | 88.1 | 42-20 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Alabama | -3.5 | Florida | 38-10 | Alabama | 54.6 | 23-22 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Arizona State | -17.5 | Oregon State | 35-20 | Arizona State | 98.3 | 41-6 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Arkansas | 2.5 | Texas A&M | 42-38 | Texas A&M | 60.8 | 30-27 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Arkansas State | -12 | W. Kentucky | 26-22 | Arkansas State | 68.6 | 24-15 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | Army | -7 | Tulane | 45-6 | Tulane | 62.4 | 28-23 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Auburn | 10.5 | South Carolina | 16-13 | South Carolina | 88.4 | 36-17 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Boise State | -27.5 | Nevada | 30-10 | Boise State | 98.2 | 50-14 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Central Michigan | 8 | Northern Illinois | 48-41 | Northern Illinois | 80.0 | 35-20 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Cincinnati | -16 | Miami (OH) | 27-0 | Cincinnati | 57.0 | 26-23 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Clemson | 7 | Virginia Tech | 23-3 | Clemson | 59.6 | 28-24 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | Duke | 3.5 | FIU | 31-27 | FIU | 90.3 | 38-17 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Eastern Michigan | -8.5 | Akron | 31-23 | Eastern Michigan | 79.7 | 28-15 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Georgia | -7 | Mississippi State | 24-10 | Georgia | 65.1 | 28-23 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Georgia Tech | -10 | NC State | 45-35 | Georgia Tech | 89.9 | 37-15 | Win | Push |
| 10/1 | 5 | Hawaii | 4.5 | Louisiana Tech | 44-26 | Louisiana Tech | 87.4 | 31-12 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Illinois | -9.5 | Northwestern | 38-35 | Illinois | 87.1 | 32-14 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Kansas State | 3.5 | Baylor | 36-35 | Kansas State | 79.7 | 30-20 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | LA Lafayette | -7 | Florida Atlantic | 37-34 | LA Lafayette | 91.1 | 34-12 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | LSU | -29.5 | Kentucky | 35-7 | LSU | 98.5 | 42-3 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Marshall | 11 | Louisville | 17-13 | Louisville | 73.8 | 27-18 | Lose | Win |
| 10/1 | 5 | Michigan | -21 | Minnesota | 58-0 | Michigan | 97.9 | 44-13 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | Michigan State | 3 | Ohio State | 10-7 | Ohio State | 64.1 | 22-17 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Middle Tenn. | -22.5 | Memphis | 38-31 | Middle Tenn. | 82.4 | 35-20 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | Mississippi | 3.5 | Fresno State | 38-28 | Fresno State | 82.5 | 30-15 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | N. Mexico St. | -1 | New Mexico | 42-28 | N. Mexico St. | 86.8 | 34-14 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | North Carolina | -6.5 | East Carolina | 35-20 | East Carolina | 53.8 | 27-25 | Lose | Lose |
| 10/1 | 5 | Notre Dame | -11 | Purdue | 38-10 | Notre Dame | 98.5 | 38-3 | Win | Win |
| 10/1 | 5 | Ohio | -16 | Kent State | 17-10 | Ohio | 98.0 | 38-6 | Win | Lose |
| 10/1 | 5 | Oklahoma | -39.5 | Ball State | 62-6 | Oklahoma | 98.2 | 43-6 | Win | Lose |
